Porciones
1| Por 100 g | Por porcion (648 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 73 kcal | 473 kcal | 24 % |
| Grasa | 3 g | 17 g | 26 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 7 % |
| Colesterol | 15 mg | 99 mg | 33 % |
| Sodio | 80 mg | 516 mg | 21 % |
| H. Carbono | 4 g | 28 g | 9 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 22 % |
| Proteína | 9 g | 55 g | remove |
.png)