Ingredientes
o1/2 taza de fresa rebanada (83 g)
o1/2 taza de mango picado (83 g)
o1.5 piezas de kiwi (132 g)
Método de preparación
1.
1. Pela el mango y el kiwi. Corta la fruta, incluyendo la fresa, en trozos de tamaño similar.
2. Toma el palito de brocheta e inserta la fruta de manera intercalada, y sirveInformación nutricional
| Por 100 g | % DDR | |
|---|---|---|
| Energía | 37 kcal | 2 % |
| Grasa | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove |
| Sodio | remove | remove |
| H. Carbono | 9 g | 3 % |
| Azúcares | 4 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 7 % |
| Proteína | 1 g | remove |
.png)