Porciones
1| Por 100 g | Por porción (431 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 101 kcal | 436 kcal | 22 % |
| Grasa | 1 g | 6 g | 10 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | 32 mg | 139 mg | 46 % |
| Sodio | 39 mg | 167 mg | 7 % |
| H. Carbono | 8 g | 34 g | 11 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 11 g | 42 % |
| Proteína | 14 g | 62 g | remove |
.png)