Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (401 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 113 kcal | 453 kcal | 23 % |
| Grasa | 4 g | 17 g | 26 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 6 % |
| Colesterol | 23 mg | 92 mg | 31 % |
| Sodio | 20 mg | 82 mg | 3 % |
| H. Carbono | 8 g | 34 g | 11 % |
| Azúcares | 3 g | 10 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 21 % |
| Proteína | 11 g | 43 g | remove |
.png)