Porciones
1| Por 100 g | Por porción (505 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 73 kcal | 369 kcal | 18 % |
| Grasa | 3 g | 18 g | 27 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 9 g | 47 % |
| Colesterol | 35 mg | 176 mg | 59 % |
| Sodio | 553 mg | 2793 mg | 116 % |
| H. Carbono | 5 g | 24 g | 8 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 6 g | 23 % |
| Proteína | 6 g | 32 g | remove |
.png)