Porciones
1| Por 100 g | Por porción (1150 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 35 kcal | 407 kcal | 20 % |
| Grasa | 1 g | 9 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 474 mg | 5448 mg | 227 % |
| H. Carbono | 6 g | 72 g | 24 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 12 g | 49 % |
| Proteína | 1 g | 16 g | remove |
.png)