Tempo total
20 minutosZero Lactose
| Por 100 g | Por 3 porções (203 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 48 kcal | 98 kcal | 5 % |
| Carboidratos | 6 g | 13 g | 4 % |
| Proteína | 2 g | 5 g | 6 % |
| Gordura | 2 g | 4 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 4 g | 15 % |
| Sódio | 54 mg | 110 mg | 5 % |
.png)