Tiempo total
15 minutos| Por 100 g | Por porción (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 112 kcal | 269 kcal | 13 % |
| Proteína | 7 g | 17 g | 33 % |
| H. Carbono | 2 g | 4 g | 1 % |
| Azúcares | 1 g | 3 g | 4 % |
| Grasa | 9 g | 20 g | 29 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 4 g | 21 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 10 % |
| Sodio | 94 mg | 225 mg | 9 % |
