Tiempo total
30 minutos| Por 100 g | Por Porción (172 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 142 kcal | 244 kcal | 12 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | 4 % |
| H. Carbono | 22 g | 38 g | 15 % |
| Azúcares | 10 g | 18 g | 20 % |
| Grasa | 5 g | 9 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 6 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 5 g | 21 % |
| Sodio | 18 mg | 31 mg | 1 % |
