Tiempo de preparación
10 minutosEsta receta se puede hacer para comer directamente o prepararla con antelación para llevar fuera de casa. Para esto último te recomiendo reutilizar un bote de cristal grande (por ejemplo, de aceitunas, los de legumbres se te quedarán pequeños) y transportarla aquí. IMPORTANTE colocar los ingredientes en el orden que te indico, en la parte inferior los más húmedos y las hojas en la parte superior. Cuando la vayas a consumir, puedes llevarte un tupper aparte y abocarlo todo aquí.
| Por 100 g | Por porción (580 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 83 kcal | 484 kcal | 24 % |
| Proteína | 4 g | 25 g | 50 % |
| H. Carbono | 8 g | 44 g | 17 % |
| Azúcares | 3 g | 15 g | 16 % |
| Grasa | 4 g | 23 g | 32 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 7 g | 36 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 15 g | 62 % |
| Sodio | 229 mg | 1325 mg | 55 % |
