Porciones
1| Por 100 g | Por porción (741 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 120 kcal | 889 kcal | 44 % |
| Proteína | 6 g | 46 g | 93 % |
| H. Carbono | 16 g | 119 g | 46 % |
| Azúcares | 4 g | 33 g | 37 % |
| Grasa | 3 g | 26 g | 37 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 4 g | 21 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 10 g | 40 % |
| Sodio | 301 mg | 2230 mg | 93 % |
