Porciones
2| Por 100 g | Por porción (431 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 145 kcal | 626 kcal | 31 % |
| Proteína | 8 g | 33 g | 66 % |
| H. Carbono | 13 g | 57 g | 22 % |
| Azúcares | 0 g | 2 g | 2 % |
| Grasa | 7 g | 29 g | 41 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 10 g | 48 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 11 g | 45 % |
| Sodio | 176 mg | 760 mg | 32 % |
