Tiempo total
15 minutos
Por Porcion:
Masa: 1U Proteica / 1 Unidad Grasa
| Por 100 g | Por porción (345 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 156 kcal | 540 kcal | 27 % | 
| Grasa | 10 g | 33 g | 51 % | 
| Grasas saturadas | 1 g | 4 g | 20 % | 
| Colesterol | 137 mg | 472 mg | 157 % | 
| Sodio | 1080 mg | 3726 mg | 155 % | 
| H. Carbono | 1 g | 3 g | 1 % | 
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove | 
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Proteína | 16 g | 56 g | remove | 
