Tempo total
40 minutos| Por 100 g | Por hambuguer (73 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 119 kcal | 87 kcal | 4 % |
| Proteína | 6 g | 4 g | 9 % |
| H. Carbono | 16 g | 12 g | 4 % |
| Açúcares | 1 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 3 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 3 g | 11 % |
| Sódio | 208 mg | 152 mg | 6 % |
