Tempo total
45 minutos| Por 100 g | Por porção (250 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 88 kcal | 220 kcal | 11 % |
| Proteína | 3 g | 7 g | 14 % |
| H. Carbono | 15 g | 38 g | 15 % |
| Açúcares | 2 g | 6 g | 6 % |
| Gordura | 1 g | 3 g | 5 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 7 g | 29 % |
| Sódio | 8 mg | 19 mg | 1 % |
