Porções
2| Por 100 g | Por porção (546 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 64 kcal | 349 kcal | 17 % |
| Proteína | 3 g | 18 g | 35 % |
| H. Carbono | 10 g | 53 g | 21 % |
| Açúcares | 2 g | 11 g | 12 % |
| Gordura | 1 g | 6 g | 9 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 15 g | 59 % |
| Sódio | 254 mg | 1388 mg | 58 % |
