Tempo total
40 minutos| Por 100 g | Por porção (380 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 81 kcal | 309 kcal | 15 % |
| Proteína | 4 g | 16 g | 33 % |
| H. Carbono | 12 g | 47 g | 18 % |
| Açúcares | 1 g | 5 g | 6 % |
| Gordura | 1 g | 4 g | 5 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 15 g | 59 % |
| Sódio | 218 mg | 830 mg | 35 % |
