Tempo total
40 minutos| Por 100 g | Por madalena (45 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 176 kcal | 79 kcal | 4 % |
| Proteína | 8 g | 3 g | 7 % |
| H. Carbono | 20 g | 9 g | 4 % |
| Açúcares | 12 g | 6 g | 6 % |
| Gordura | 6 g | 3 g | 4 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 1 g | 4 % |
| Sódio | 419 mg | 187 mg | 8 % |
