Porções
6| Por 100 g | Por porção (110 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 184 kcal | 202 kcal | 10 % |
| Proteína | 11 g | 12 g | 25 % |
| H. Carbono | 26 g | 28 g | 11 % |
| Açúcares | 6 g | 7 g | 8 % |
| Gordura | 3 g | 4 g | 5 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 3 g | 14 % |
| Sódio | 423 mg | 463 mg | 19 % |
