Tempo total
35 minutos| Por 100 g | Por muffin (59 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 178 kcal | 105 kcal | 5 % |
| Proteína | 7 g | 4 g | 8 % |
| H. Carbono | 30 g | 18 g | 7 % |
| Açúcares | 9 g | 5 g | 6 % |
| Gordura | 3 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 1 g | 6 % |
| Sódio | 595 mg | 351 mg | 15 % |
