Porções
10| Por 100 g | Por fatia (133 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 191 kcal | 254 kcal | 13 % |
| Proteína | 7 g | 9 g | 17 % |
| H. Carbono | 23 g | 30 g | 12 % |
| Açúcares | 6 g | 8 g | 9 % |
| Gordura | 8 g | 10 g | 15 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 7 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 3 g | 13 % |
| Sódio | 244 mg | 324 mg | 14 % |
