Tempo total
25 minutos9 panquecas
| Por 100 g | Por panqueca (62 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 155 kcal | 97 kcal | 5 % |
| Proteína | 5 g | 3 g | 6 % |
| H. Carbono | 25 g | 16 g | 6 % |
| Açúcares | 10 g | 6 g | 7 % |
| Gordura | 3 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 1 g | 6 % |
| Sódio | 514 mg | 319 mg | 13 % |
