Tempo total
45 minutos17 muffins
| Por 100 g | Por muffin (46 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 214 kcal | 98 kcal | 5 % |
| Proteína | 11 g | 5 g | 10 % |
| H. Carbono | 22 g | 10 g | 4 % |
| Açúcares | 1 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 9 g | 4 g | 6 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 6 g | 3 g | 11 % |
| Sódio | 374 mg | 172 mg | 7 % |
