Tempo total
15 minutos5 panquecas
| Por 100 g | Por panqueca (64 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 81 kcal | 52 kcal | 3 % |
| Proteína | 6 g | 4 g | 8 % |
| H. Carbono | 14 g | 9 g | 4 % |
| Açúcares | 2 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 2 g | 8 % |
| Sódio | 81 mg | 52 mg | 2 % |
