Tempo total
15 minutos4 panquecas
| Por 100 g | Por panqueca (108 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 123 kcal | 132 kcal | 7 % |
| Proteína | 8 g | 9 g | 17 % |
| H. Carbono | 16 g | 17 g | 7 % |
| Açúcares | 5 g | 5 g | 6 % |
| Gordura | 3 g | 3 g | 5 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 2 g | 7 % |
| Sódio | 25 mg | 27 mg | 1 % |
