Tempo total
20 minutos6 muffins
| Por 100 g | Por muffin (39 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 122 kcal | 48 kcal | 2 % |
| Proteína | 7 g | 3 g | 5 % |
| H. Carbono | 13 g | 5 g | 2 % |
| Açúcares | 2 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 5 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 1 g | 4 % |
| Sódio | 279 mg | 109 mg | 5 % |
