Tempo total
10 minutos| Por 100 g | Por panqueca (175 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 94 kcal | 165 kcal | 8 % |
| Proteína | 10 g | 18 g | 36 % |
| H. Carbono | 8 g | 15 g | 6 % |
| Açúcares | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gordura | 1 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 3 g | 13 % |
| Sódio | remove | remove | remove |
