Tempo total
10 minutos3 panquecas
| Por 100 g | Por panqueca (92 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 101 kcal | 93 kcal | 5 % |
| Proteína | 6 g | 6 g | 11 % |
| H. Carbono | 14 g | 13 g | 5 % |
| Açúcares | 8 g | 7 g | 8 % |
| Gordura | 2 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 2 g | 8 % |
| Sódio | 22 mg | 20 mg | 1 % |
