Tempo total
10 minutosGelado feito com apenas 2 ingredientes, super rápido e delicioso!
| Por 100 g | Por taça (170 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 37 kcal | 63 kcal | 3 % |
| Proteína | 2 g | 4 g | 7 % |
| H. Carbono | 5 g | 9 g | 3 % |
| Açúcares | 5 g | 9 g | 10 % |
| Gordura | 0 g | 1 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 2 g | 8 % |
| Sódio | 1 mg | 2 mg | 0 % |
