Tempo total
10 minutosUma sobremesa ou lanche fresquinho.
| Por 100 g | Por porção (177 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 64 kcal | 114 kcal | 6 % |
| Proteína | 8 g | 15 g | 30 % |
| H. Carbono | 3 g | 5 g | 2 % |
| Açúcares | 1 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 2 g | 4 g | 5 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 1 mg | 2 mg | 0 % |
