Tempo total
5 minutosUma opção refrescante e deliciosa!
| Por 100 g | Por taça (150 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 47 kcal | 71 kcal | 4 % |
| Proteína | 2 g | 2 g | 5 % |
| H. Carbono | 8 g | 12 g | 5 % |
| Açúcares | 8 g | 12 g | 14 % |
| Gordura | 0 g | 1 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 2 g | 7 % |
| Sódio | 12 mg | 18 mg | 1 % |
