Tempo total
40 minutosSe costumava deitar fora a água de cozer o grão de bico... Prepare-se para a aproveitar para fazer esta receita deliciosa :)
| Por 100 g | Por taça (133 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 275 kcal | 367 kcal | 18 % |
| Proteína | 4 g | 5 g | 11 % |
| H. Carbono | 31 g | 41 g | 16 % |
| Açúcares | 28 g | 38 g | 42 % |
| Gordura | 15 g | 20 g | 29 % |
| Gorduras saturadas | 10 g | 14 g | 69 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 2 g | 10 % |
| Sódio | 54 mg | 72 mg | 3 % |
