Porções
2Adaptação da crepioca que rende um delicioso pão de queijo
| Por 100 g | Por porção (76 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 217 kcal | 166 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 18 g | 14 g | 5 % |
| Proteína | 11 g | 9 g | 11 % |
| Gordura | 11 g | 8 g | 15 % |
| Gorduras saturadas | 5 g | 4 g | 17 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 251 mg | 192 mg | 8 % |
