Tiempo total
10 minutosideal para la noche
| Por 100 g | Por 1 (120 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 45 kcal | 54 kcal | 3 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 1 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 8 mg | 10 mg | 3 % |
| Sodio | 91 mg | 109 mg | 5 % |
| H. Carbono | 3 g | 4 g | 1 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 3 % |
| Proteína | 7 g | 9 g | remove |
