Tiempo total
10 minutos✅ Beneficio: Estimula la depuración del hígado y ayuda al sistema inmunológico.
| Por 100 g | Por VASO (350 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 10 kcal | 37 kcal | 2 % |
| Grasa | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 23 mg | 81 mg | 3 % |
| H. Carbono | 2 g | 6 g | 2 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 15 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | remove |
