Temps total
5 minutesLait végétal aromatisé aux propriétés anti-inflammatoires. Vous pouvez changer le lait à votre convenance
| Par 100 g | Par portion (267 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 54 kcal | 144 kcal | 7 % |
| Protéines | 4 g | 10 g | 20 % |
| Glucides | 4 g | 12 g | 4 % |
| Sucres | 3 g | 8 g | 8 % |
| Lipides | 2 g | 6 g | 8 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 4 g | 16 % |
| Sodium | 24 mg | 63 mg | 3 % |
