Temps total
10 minutes| Par 100 g | Par portion (246 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 194 kcal | 478 kcal | 24 % |
| Protéines | 10 g | 25 g | 49 % |
| Glucides | 15 g | 36 g | 14 % |
| Sucres | 1 g | 2 g | 3 % |
| Lipides | 10 g | 24 g | 35 % |
| Acides gras saturés | 3 g | 8 g | 42 % |
| Fibres alimentaires | 3 g | 7 g | 29 % |
| Sodium | 430 mg | 1057 mg | 44 % |
