Tempo total
20 horasFrango moído com queijo muçarela, tomate e orégano
| Por 100 g | Por porção (1 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 137 kcal | 1 kcal | 0 % |
| Carboidratos | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 20 g | 0 g | 0 % |
| Gordura | 6 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 3 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 118 mg | 1 mg | 0 % |
