Tempo total
15 minutosBarrinha de cereal
| Por 100 g | Por unidade (50 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 346 kcal | 173 kcal | 9 % |
| Carboidratos | 58 g | 29 g | 10 % |
| Proteína | 9 g | 5 g | 6 % |
| Gordura | 10 g | 5 g | 9 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 5 g | 3 g | 11 % |
| Sódio | 61 mg | 30 mg | 1 % |
