Tempo total
40 minutosUma ótima opção para consumir durante a semana, e nos lanches, receita prática e os hamburgueres podem ser congelados.
| Por 100 g | Por Unidade (70 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 311 kcal | 218 kcal | 11 % |
| Carboidratos | 28 g | 20 g | 7 % |
| Proteína | 36 g | 25 g | 34 % |
| Gordura | 6 g | 4 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 7 g | 5 g | 20 % |
| Sódio | 71 mg | 50 mg | 2 % |
