Tempo total
5 minutosSuco para soltar o intestino
| Por 100 g | Por Copo (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 52 kcal | 125 kcal | 6 % |
| Carboidratos | 13 g | 32 g | 11 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | 3 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 7 g | 26 % |
| Sódio | 4 mg | 9 mg | 0 % |
