Tempo total
5 horas
RENDIMENTO DE 400 ML DE ÁGUA SABORIZADA
| Por 100 g | Por porção (296 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 11 kcal | 31 kcal | 2 % | 
| Carboidratos | 4 g | 10 g | 3 % | 
| Proteína | 0 g | 1 g | 1 % | 
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Fibra alimentar | 0 g | 1 g | 6 % | 
| Sódio | 2 mg | 7 mg | 0 % | 

