Porções
1
| Por 100 g | Por porção (366 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 140 kcal | 511 kcal | 26 % | 
| Proteína | 10 g | 35 g | 71 % | 
| H. Carbono | 11 g | 40 g | 15 % | 
| Açúcares | 2 g | 7 g | 8 % | 
| Gordura | 6 g | 23 g | 32 % | 
| Gorduras saturadas | 2 g | 7 g | 34 % | 
| Fibra alimentar | 2 g | 7 g | 29 % | 
| Sódio | 291 mg | 1065 mg | 44 % | 

