Tempo total
5 minutosCastanha de Caju + Castanha do Pará + Amendoas + Amendoim Torrado (Ou pistache) + Noz (Rendimento de 50 porções de 10g cada, que equivale a 1 colher de sopa)
| Por 100 g | Por porção (12 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 579 kcal | 69 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 25 g | 3 g | 1 % |
| Proteína | 17 g | 2 g | 3 % |
| Gordura | 50 g | 6 g | 11 % |
| Gorduras saturadas | 6 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 12 g | 1 g | 6 % |
| Sódio | 7 mg | 1 mg | 0 % |
