Porções
1Ótimo opção com substâncias anti inflamatórias e antioxidantes para aliviar cólicas na endometriose e período menstrual
| Por 100 g | Por porção (33 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 88 kcal | 29 kcal | 1 % |
| Carboidratos | 23 g | 8 g | 3 % |
| Proteína | 3 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 1 g | 0 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 7 g | 2 g | 9 % |
| Sódio | 19 mg | 6 mg | 0 % |
