Porções
1Ótimo opção com substâncias anti inflamatórias e antioxidantes para aliviar cólicas na endometriose e período menstrual
| Por 100 g | Por porção (37 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 87 kcal | 32 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 23 g | 8 g | 3 % |
| Proteína | 3 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 1 g | 0 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 7 g | 2 g | 10 % |
| Sódio | 19 mg | 7 mg | 0 % |
