Tempo total
10 minutosA receita de suco funcional de cenoura e abacaxi é deliciosa e um excelente pré-treino! A cenoura é fonte de importantes nutrientes para o nosso corpo, como as vitaminas A, C e K, e minerais. Já o abacaxi, é fonte de cálcio, vitamina C, magnésio e potássio.
| Por 100 g | Por Copo (300 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 55 kcal | 164 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 9 g | 26 g | 9 % |
| Proteína | 2 g | 5 g | 6 % |
| Gordura | 2 g | 6 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 7 g | 27 % |
| Sódio | 68 mg | 205 mg | 9 % |
