Tempo total
10 minutosA receita de suco funcional de cenoura e abacaxi é deliciosa e um excelente pré-treino! A cenoura é fonte de importantes nutrientes para o nosso corpo, como as vitaminas A, C e K, e minerais. Já o abacaxi, é fonte de cálcio, vitamina C, magnésio e potássio.
| Por 100 g | Por Copo (300 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 56 kcal | 168 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 8 g | 25 g | 8 % |
| Proteína | 2 g | 5 g | 6 % |
| Gordura | 2 g | 6 g | 12 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 6 g | 26 % |
| Sódio | 26 mg | 77 mg | 3 % |
