Tempo total
10 minutosOpção para intolerância ou alergia á lactose
| Por 100 g | Por porção (289 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 70 kcal | 202 kcal | 10 % |
| Carboidratos | 12 g | 34 g | 11 % |
| Proteína | 3 g | 9 g | 12 % |
| Gordura | 1 g | 4 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 6 g | 22 % |
| Sódio | 2 mg | 6 mg | 0 % |
