Tempo total
8 horasOpção para intolerância ou alergia á lactose
| Por 100 g | Por porção (287 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 100 kcal | 287 kcal | 14 % |
| Carboidratos | 6 g | 16 g | 5 % |
| Proteína | 3 g | 8 g | 10 % |
| Gordura | 8 g | 23 g | 42 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 5 g | 21 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 1 g | 6 % |
| Sódio | 22 mg | 64 mg | 3 % |
