Tempo total
40 minutosMix de sementes para turbinar sua salada e garantir excelente fonte de fibras, antioxidantes, proteínas e substancias anti-inflamatórias
| Por 100 g | Por Colher de sopa cheia (15 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 395 kcal | 59 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 29 g | 4 g | 1 % |
| Proteína | 15 g | 2 g | 3 % |
| Gordura | 28 g | 4 g | 8 % |
| Gorduras saturadas | 3 g | 1 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 6 g | 1 g | 3 % |
| Sódio | 6 mg | 1 mg | 0 % |
