Tempo total
15 minutosSuco refrescante e saudável
| Por 100 g | Por porção (300 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 27 kcal | 80 kcal | 4 % |
| Carboidratos | 7 g | 20 g | 7 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | 3 % |
| Gordura | 0 g | 1 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 5 g | 18 % |
| Sódio | 38 mg | 113 mg | 5 % |
